Полюс
Витрины-прилавки холодильные
Витрины-прилавки морозильные
Витрины холодильные настольные
Витрины кондитерские
Витрины для ингредиентов
Витрины для суши
Шкафы холодильные
Шкафы морозильные
Холодильные горки
Шкафы-витрины кондитерские
Прилавки-витрины нейтральные
Витрины-прилавки морозильные
Витрины холодильные настольные
Витрины кондитерские
Витрины для ингредиентов
Витрины для суши
Шкафы холодильные
Шкафы морозильные
Холодильные горки
Шкафы-витрины кондитерские
Прилавки-витрины нейтральные
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Под заказ
Артикул: 76311
| Производитель | Полюс |
| Серия | G95 (Palm) |
| Полезный объем | 130 л |
| Исполнение | Отдельностоящая |
| t режим, C | -5...+5 |
104 160 ₽
Под заказ
Артикул: 76310
| Производитель | Полюс |
| Серия | GC95 (Palm 2) |
| Исполнение | Отдельностоящая |
| t режим, C | -5...+5 |
| Температурный режим | Универсальный |
102 483 ₽
Под заказ
Артикул: 76309
| Производитель | Полюс |
| Серия | GC95 (Palm 2) |
| Полезный объем | 130 л |
| Исполнение | Отдельностоящая |
| t режим, C | -5...+5 |
110 310 ₽
Под заказ
Артикул: 76308
| Производитель | Полюс |
| Серия | G85 (Praia) |
| Полезный объем | 200 л |
| Исполнение | Отдельностоящая |
| t режим, C | -5...+5 |
88 516 ₽
Под заказ
Артикул: 76307
| Производитель | Полюс |
| Серия | Carboma G110 |
| Полезный объем | 160 л |
| Исполнение | Отдельностоящая |
| t режим, C | -5...+5 |
117 287 ₽
Под заказ
Артикул: 76306
| Производитель | Полюс |
| Серия | G85 (Praia) |
| Полезный объем | 250 л |
| Исполнение | Отдельностоящая |
| t режим, C | -5...+5 |
96 754 ₽
Под заказ
Артикул: 76305
| Производитель | Полюс |
| Серия | G95 (Palm) |
| Полезный объем | 110 л |
| Исполнение | Отдельностоящая |
| t режим, C | -5...+5 |
96 527 ₽
Под заказ
Артикул: 76303
| Производитель | Полюс |
| Полезный объем | 255 л |
| Исполнение | Настольная |
| t режим, C | -10...-25 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
199 969 ₽
Под заказ
Артикул: 76301
| Производитель | Полюс |
| Серия | Carboma Latium D4 |
| Исполнение | Напольная |
| t режим, C | +2...+10 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
148 486 ₽
Под заказ
Артикул: 76300
| Производитель | Полюс |
| Серия | Carboma Latium D4 |
| Исполнение | Напольная |
| t режим, C | +6...+12 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
135 535 ₽
Под заказ
Артикул: 76299
| Производитель | Полюс |
| Серия | Carboma Latium D4 |
| Исполнение | Напольная |
| t режим, C | +2...+10 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
131 365 ₽
Под заказ
Артикул: 76298
| Производитель | Полюс |
| Серия | Cosmo |
| Полезный объем | 300 л |
| Исполнение | Напольная |
| t режим, C | +2...+10 |
166 588 ₽
Под заказ
Артикул: 76297
| Производитель | Полюс |
| Исполнение | Напольная |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| Площадь выкладки | 1.86 кв. м. |
| Глубина выкладки | 350 м |
88 174 ₽
Под заказ
Артикул: 76296
| Производитель | Полюс |
| Серия | Carboma K70 (Flandria) |
| Полезный объем | 180 л |
| Исполнение | Напольная |
| t режим, C | +4...+10 |
186 923 ₽
Под заказ
Артикул: 76295
| Производитель | Полюс |
| Исполнение | Напольная |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| Площадь выкладки | 1.95 кв. м. |
| Количество полок | 3 |
88 174 ₽
Под заказ
Артикул: 76294
| Производитель | Полюс |
| Исполнение | Напольная |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| Площадь выкладки | 1.95 кв. м. |
| Глубина выкладки | 350 мм |
90 676 ₽
Под заказ
Артикул: 76293
| Производитель | Полюс |
| Полезный объем | 190 л |
| Исполнение | Напольная |
| t режим, C | 0...+7 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
143 799 ₽
Под заказ
Артикул: 76292
| Производитель | Полюс |
| Исполнение | Настольная |
| Конструкция | Прямое стекло |
| Серия | Azha |
| Охлаждние | статическое |
64 705 ₽
Под заказ
Артикул: 76291
| Производитель | Полюс |
| Исполнение | Настольная |
| Конструкция | Прямое стекло |
| Серия | A59 (ASTI) |
| Охлаждние | динамическое |
91 361 ₽
Под заказ
Артикул: 76290
| Производитель | Полюс |
| Исполнение | Настольная |
| Конструкция | Прямое стекло |
| Серия | A59 (ASTI) |
| Охлаждние | динамическое |
77 707 ₽



















