Sirman
Кофемолки
Соковыжималки
Блендеры
Миксеры для молочных коктейлей
Аппараты для приготовления десертов
Миксеры планетарные
Мясорубки
Куттеры
Слайсеры
Ленточные пилы для мяса
Овощерезки
Измельчители
Фаршемешалки
Картофелечистки
Грили саламандра
Соковыжималки
Блендеры
Миксеры для молочных коктейлей
Аппараты для приготовления десертов
Миксеры планетарные
Мясорубки
Куттеры
Слайсеры
Ленточные пилы для мяса
Овощерезки
Измельчители
Фаршемешалки
Картофелечистки
Грили саламандра
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии
Артикул: 74602
| Производитель | Sirman |
| Назначение | для сыра |
| Материал корпуса | алюминий |
| Мощность | 0.38 кВт |
| Напряжение, B | 220 |
43 901 ₽
В наличии
Артикул: 73300
| Производитель | Sirman |
| Количество зон нагрева | 2 |
| Размер жарочной поверхности, мм | 585×350 |
| Подключение | электричество |
| t режим | 50 — 300 °C |
181 338 ₽
В наличии
Артикул: 72985
| Производитель | Sirman |
| Загрузка | 20 кг |
| Производительность, кг/ч | 340 |
| Скорость об./мин. | — 275 |
| Управление | электромеханическое |
287 242 ₽
В наличии
Артикул: 72779
| Производитель | Sirman |
| Производительность, кг/ч | 400 |
| Комплектация | диски в комплекте |
| Установка | настольная |
| Мощность | 0.21 кВт |
111 473 ₽
В наличии
Артикул: 72689
| Производитель | Sirman |
| Производительность, кг/ч | 70 |
| Система ножей | enterprise |
| Реверс | Да |
| Мощность | 0.34 кВт |
55 184 ₽
Под заказ
Артикул: 76057
| Производитель | Sirman |
| Объем дежи | 80 л |
| Количество скоростей | 3 |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 80 — 326 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
1 240 285 ₽
Под заказ
Артикул: 76056
| Производитель | Sirman |
| Объем дежи | 7 л |
| Режим пульсации | Нет |
| Таймер | Нет |
| Мощность | 0.35 кВт |
73 832 ₽
Под заказ
Артикул: 76055
| Производитель | Sirman |
| Объем дежи | 10 л |
| Количество скоростей | 3 |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 108 — 355 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
121 602 ₽
Под заказ
Артикул: 76035
| Производитель | Sirman |
| Объем чаши, л | 3.3 л |
| Количество скоростей | 1 |
| Скорость об./мин. | 0 — 2800 |
| Режим пульсации | Нет |
81 269 ₽
Под заказ
Артикул: 74601
| Производитель | Sirman |
| Назначение | для льда |
| Материал корпуса | алюминий |
| Мощность | 0.35 кВт |
| Напряжение, B | 220 |
81 341 ₽
Под заказ
Артикул: 74600
| Производитель | Sirman |
| Назначение | для льда |
| Материал корпуса | алюминий |
| Мощность | 0.15 кВт |
| Напряжение, B | 220 |
63 598 ₽
Под заказ
Артикул: 73299
| Производитель | Sirman |
| Количество зон нагрева | 2 |
| Размер жарочной поверхности, мм | 585×350 |
| Подключение | электричество |
| Исполнение | с подвижной верхней частью |
158 374 ₽
Под заказ
Артикул: 73245
| Производитель | Sirman |
| Загрузка | 30 кг |
| Объем дежи | 42 л |
| Установка | настольная |
| Привод | электрический |
320 386 ₽
Под заказ
Артикул: 73243
| Производитель | Sirman |
| Загрузка | 20 кг |
| Объем дежи | 28 л |
| Количество скоростей | 1 |
| Установка | напольная |
189 613 ₽
Под заказ
Артикул: 73242
| Производитель | Sirman |
| Загрузка | 10 кг |
| Объем дежи | 14 л |
| Количество скоростей | 1 |
| Установка | напольная |
159 553 ₽
Под заказ
Артикул: 73059
| Производитель | Sirman |
| Длина лезвия | 1840 мм |
| Макс. высота реза | 250 мм |
| Толщина реза | 240 мм |
| Размер рабочей поверхности, мм | 430x475 |
200 223 ₽
Под заказ
Артикул: 73058
| Производитель | Sirman |
| Длина лезвия | 1650 мм |
| Макс. высота реза | 240 мм |
| Толщина реза | 200 мм |
| Размер рабочей поверхности, мм | 430x475 |
179 425 ₽
Под заказ
Артикул: 73057
| Производитель | Sirman |
| Длина лезвия | 1650 мм |
| Макс. высота реза | 240 мм |
| Толщина реза | 200 мм |
| Размер рабочей поверхности, мм | 430x475 |
192 319 ₽
Под заказ
Артикул: 72988
| Производитель | Sirman |
| Загрузка | 6 кг |
| Производительность, кг/ч | 105 |
| Скорость об./мин. | — 320 |
| Управление | электромеханическое |
169 783 ₽
Под заказ
Артикул: 72987
| Производитель | Sirman |
| Загрузка | 6 кг |
| Производительность, кг/ч | 105 |
| Скорость об./мин. | — 320 |
| Управление | электромеханическое |
147 142 ₽



















