- Главная
- Оборудование для фастфудаАппараты для хот-договАппараты для корн-договГрили для курГрили контактныеАппараты для шаурмыГрили роликовыеГрили саламандраАппараты для попкорнаФритюрницыЧебуречницыШашлычницыAbatAmitekApachAtesyBeckersFimarGrill-MasterHurakanKaymanKovinastroj (Kogast)RoboLabsRoller GrillSirmanStarfoodTatraTecnoinoxViattoСиком
- Грили для кур
Грили для кур
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии
Артикул: 73235
Производитель | Hurakan |
Количество кур, шт. | 20 |
Конструкция гриля | карусельный |
Подключение | электричество |
Мощность | 6 кВт |
78 394 ₽
В наличии
Артикул: 76322
Производитель | Kayman |
Количество кур, шт. | 8 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 4 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | 60 — 70 мин |
58 234 ₽
Под заказ
Артикул: 73225
Производитель | Grill Master |
Конструкция гриля | карусельный |
Подключение | электричество |
Мощность | 20 кВт |
Напряжение, B | 380 |
259 741 ₽
Под заказ
Артикул: 73196
Производитель | Atesy |
Количество кур, шт. | 5 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 1 |
Конструкция гриля | шампурный |
Время приготовления | 80 — 100 мин |
73 267 ₽
Под заказ
Артикул: 73195
Производитель | Atesy |
Количество кур, шт. | 10 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 2 |
Конструкция гриля | шампурный |
Время приготовления | 80 — 100 мин |
103 040 ₽
Под заказ
Артикул: 73198
Производитель | Atesy |
Количество кур, шт. | 8 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 4 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | 60 — 70 мин |
62 701 ₽
Под заказ
Артикул: 73190
Производитель | Atesy |
Количество кур, шт. | 8 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 4 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | 60 — 70 мин |
67 878 ₽
Под заказ
Артикул: 76323
Производитель | Atesy |
Количество кур, шт. | 12 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 4 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | — 70 мин |
93 022 ₽
Под заказ
Артикул: 73224
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 18 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 6 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | — 55 мин |
285 798 ₽
Под заказ
Артикул: 73200
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 8 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 2 |
Конструкция гриля | шампурный |
Время приготовления | — 55 мин |
93 923 ₽
Под заказ
Артикул: 73201
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 8 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 2 |
Конструкция гриля | шампурный |
Время приготовления | — 55 мин |
89 864 ₽
Под заказ
Артикул: 73202
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 12 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 3 |
Конструкция гриля | шампурный |
Время приготовления | — 55 мин |
113 045 ₽
Под заказ
Артикул: 73203
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 12 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 3 |
Конструкция гриля | шампурный |
Время приготовления | — 55 мин |
105 604 ₽
Под заказ
Артикул: 73204
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 30 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 5 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | — 55 мин |
130 261 ₽
Под заказ
Артикул: 73192
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 150 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 10.5 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | — 150 мин |
188 991 ₽
Под заказ
Артикул: 73237
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 18 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 6 |
Конструкция гриля | карусельный |
t режим | 50 — 250 °C |
185 604 ₽
Под заказ
Артикул: 73205
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 10 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 5 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | — 50 мин |
77 205 ₽
Под заказ
Артикул: 73187
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 18 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 6 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | 50 — 55 мин |
87 771 ₽
Под заказ
Артикул: 73189
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 8 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 4 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | — 55 мин |
62 017 ₽
Под заказ
Артикул: 73239
Производитель | Grill Master |
Количество кур, шт. | 8 |
Количество шампуров/корзин, шт. | 4 |
Конструкция гриля | карусельный |
Время приготовления | 50 — 55 мин |
62 129 ₽