Шкаф морозильный Liebherr GGV 5810
- Характеристики
- Отзывы0
| Основные | |
| Производитель | Liebherr |
| Общий объем | 547 л |
| Полезный объем | 547 л |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, C | -28...-14 |
| Климатический класс | T (+18...+43) |
| Количество дверей | 1 |
| Исполнение двери | глухая |
| Количество полок | 6 |
| Материал корпуса | окрашенная сталь |
| Материал полок | металл |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Охлаждние | динамическое |
| Двери-купе | Нет |
| Наличие термостата | Да |
| Подсветка | Да |
| Оттайка | авто |
| Канапе | Нет |
| Наличие колес | Нет |
| Наличие замка | Да |
| Хладагент | R290 |
| Мощность | 0.1 кВт |
| Напряжение, B | 220 |
| Гарантия | 12 месяца |
| Страна бренда | Австрия |
| Страна изготовитель | Австрия |
| Габариты и вес | |
| Высота | 2064 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 750 мм |
| Вес | 115 |
| Габариты в упаковке (В х Ш х Г) | 2105 × 765 × 835 мм |
| Вес в упаковке | 124 кг |



