- Главная
- Барное оборудование
- Льдогенераторы
Льдогенераторы
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Страница - 4
Под заказ
Артикул: 71876
Льдогенератор кубикового льда Abat ЛГ-46/15К-01 предназначен для приготовления кубиков льда в кафе, барах, ресторанах, отелях для быстрого охлаждения напитков.
- Льдогенератор выполнен полностью из нержавеющей стали. - Доступ в бункер со льдом обеспечивает легко отодвигающаяся вовнутрь...
| Производитель | Abat |
| Тип льда | Кубиковый |
| Производительность, кг/сутки | 46 |
| Вместимость бункера | 15 кг |
| Встроенный бункер | Да |
125 594 ₽
Под заказ
Артикул: 76374
| Производитель | Bar Line (Scotsman) |
| Тип льда | Конусный |
| Производительность, кг/сутки | 20 |
| Вместимость бункера | 6 кг |
| Встроенный бункер | Да |
132 147 ₽
Под заказ
Артикул: 76376
| Производитель | Bar Line (Scotsman) |
| Тип льда | Конусный |
| Производительность, кг/сутки | 24 |
| Вместимость бункера | 8 кг |
| Встроенный бункер | Да |
141 920 ₽
Под заказ
Артикул: 76377
| Производитель | Bar Line (Scotsman) |
| Тип льда | Конусный |
| Производительность, кг/сутки | 31 |
| Вместимость бункера | 8.5 кг |
| Встроенный бункер | Да |
151 045 ₽
Под заказ
Артикул: 76378
| Производитель | Bar Line (Scotsman) |
| Тип льда | Конусный |
| Производительность, кг/сутки | 28 |
| Вместимость бункера | 8.5 кг |
| Встроенный бункер | Да |
155 128 ₽
Под заказ
Артикул: 76379
| Производитель | Bar Line (Scotsman) |
| Тип льда | Конусный |
| Производительность, кг/сутки | 31 |
| Вместимость бункера | 15 кг |
| Встроенный бункер | Да |
169 077 ₽
Под заказ
Артикул: 76380
| Производитель | Bar Line (Scotsman) |
| Тип льда | Конусный |
| Производительность, кг/сутки | 38 |
| Вместимость бункера | 15 кг |
| Встроенный бункер | Да |
182 619 ₽
Под заказ
Артикул: 76381
| Производитель | Bar Line (Scotsman) |
| Тип льда | Конусный |
| Производительность, кг/сутки | 75 |
| Вместимость бункера | 40 кг |
| Встроенный бункер | Да |
233 661 ₽
Под заказ
Артикул: 76385
| Производитель | Scotsman (Frimont) |
| Тип льда | Гранулированный |
| Производительность, кг/сутки | 120 |
| Вместимость бункера | 29 кг |
| Встроенный бункер | Нет |
400 858 ₽
Под заказ
Артикул: 76387
| Производитель | Hoshizaki |
| Тип льда | Кубиковый |
| Производительность, кг/сутки | 46 |
| Вместимость бункера | 15 кг |
| Встроенный бункер | Да |
534 202 ₽
Под заказ
Артикул: 76391
| Производитель | Hurakan |
| Тип льда | Конусный |
| Производительность, кг/сутки | 40 |
| Вместимость бункера | 13 кг |
| Встроенный бункер | Да |
104 396 ₽
Под заказ
Артикул: 76400
| Производитель | Abat |
| Тип льда | Кубиковый |
| Производительность, кг/сутки | 24 |
| Вместимость бункера | 6 кг |
| Встроенный бункер | Да |
115 323 ₽
Под заказ
Артикул: 76401
| Производитель | Abat |
| Тип льда | Кубиковый |
| Производительность, кг/сутки | 24 |
| Вместимость бункера | 6 кг |
| Встроенный бункер | Да |
115 323 ₽
Под заказ
Артикул: 76402
| Производитель | Abat |
| Тип льда | Кубиковый |
| Производительность, кг/сутки | 46 |
| Вместимость бункера | 25 кг |
| Встроенный бункер | Да |
127 280 ₽
Под заказ
Артикул: 76403
| Производитель | Abat |
| Тип льда | Кубиковый |
| Производительность, кг/сутки | 37 |
| Вместимость бункера | 15 кг |
| Встроенный бункер | Да |
122 979 ₽
Под заказ
Артикул: 76404
| Производитель | Abat |
| Тип льда | Кубиковый |
| Производительность, кг/сутки | 46 |
| Вместимость бункера | 15 кг |
| Встроенный бункер | Да |
134 035 ₽
Под заказ
Артикул: 76406
| Производитель | Apach |
| Тип льда | Кубиковый |
| Производительность, кг/сутки | 22 |
| Вместимость бункера | 4 кг |
| Встроенный бункер | Да |
116 759 ₽
Под заказ
Артикул: 76407
| Производитель | Apach |
| Тип льда | Кубиковый |
| Производительность, кг/сутки | 28 |
| Вместимость бункера | 6 кг |
| Встроенный бункер | Да |
138 484 ₽
Под заказ
Артикул: 76408
| Производитель | Apach |
| Тип льда | Кубиковый |
| Производительность, кг/сутки | 53 |
| Вместимость бункера | 25 кг |
| Встроенный бункер | Да |
190 937 ₽
Под заказ
Артикул: 76409
| Производитель | NTF |
| Тип льда | Гранулированный |
| Производительность, кг/сутки | 95 |
| Вместимость бункера | 19 кг |
| Встроенный бункер | Да |
327 166 ₽



















