- Главная
- Tехнологическое оборудованиеМиксеры планетарныеМиксеры ручныеМясорубкиКуттерыСлайсерыЛенточные пилы для мясаОвощерезкиБликсерыИзмельчителиОвощемойкиФаршемешалкиСыротеркиКартофелечисткиКухонный процессорыХлеборезкиШприцы колбасныеИзмельчители для пищевых отходовМаринаторыЛапшерезкиТестомесыТестоделителиТестораскатывающие машиныПельменные аппаратыПрессы для пиццыПрессы для гамбургеровМясорыхлители
- Миксеры планетарные
Миксеры планетарные
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Страница - 5
Под заказ
Артикул: 72906
| Производитель | Starmix |
| Объем дежи | 60 л |
| Количество скоростей | 3 |
| Скорость вращения вокруг дежи, об./мин. | 36 - 145 |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 80 - 320 |
816 875 ₽
Под заказ
Артикул: 72913
| Производитель | Торгмаш |
| Объем дежи | 7 л |
| Количество скоростей | вариатор |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 75 - 660 |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
65 937 ₽
Под заказ
Артикул: 72914
| Производитель | Торгмаш |
| Объем дежи | 5 л |
| Количество скоростей | вариатор |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 75 - 660 |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
62 203 ₽
Под заказ
Артикул: 72915
| Производитель | Торгмаш Пермь |
| Объем дежи | 40 л |
| Количество скоростей | вариатор |
| Скорость вращения вокруг дежи, об./мин. | 40 - 130 |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 110 - 362 |
334 646 ₽
Под заказ
Артикул: 72916
| Производитель | Станкостроитель |
| Объем дежи | 60 л |
| Количество скоростей | вариатор |
| Скорость вращения вокруг дежи, об./мин. | 34 - 119 |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 83 - 279 |
323 135 ₽
Под заказ
Артикул: 72918
| Производитель | Станкостроитель |
| Объем дежи | 60 л |
| Количество скоростей | 3 |
| Скорость вращения вокруг дежи, об./мин. | 40 - 117 |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 84 - 318 |
311 325 ₽
Под заказ
Артикул: 76046
| Производитель | Станкостроитель |
| Объем дежи | 60 л |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 83 — 279 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Режим пульсации | Нет |
360 167 ₽
Под заказ
Артикул: 76047
| Производитель | Торгмаш |
| Объем дежи | 10 л |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 90 — 500 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Режим пульсации | Нет |
299 084 ₽
Под заказ
Артикул: 76049
| Производитель | Торгмаш |
| Объем дежи | 10 л |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 90 — 500 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Режим пульсации | Нет |
286 624 ₽
Под заказ
Артикул: 76055
| Производитель | Sirman |
| Объем дежи | 10 л |
| Количество скоростей | 3 |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 108 — 355 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
121 602 ₽
Под заказ
Артикул: 76056
| Производитель | Sirman |
| Объем дежи | 7 л |
| Режим пульсации | Нет |
| Таймер | Нет |
| Мощность | 0.35 кВт |
73 832 ₽
Под заказ
Артикул: 76057
| Производитель | Sirman |
| Объем дежи | 80 л |
| Количество скоростей | 3 |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 80 — 326 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
1 240 285 ₽
Под заказ
Артикул: 76058
| Производитель | KitchenAid |
| Количество скоростей | 4.8 |
| Скорость вращения вокруг своей оси, об./мин. | 58 — 220 |
| Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
| Загрузка | 1 кг |
82 947 ₽












